| 型号 | BD/BC-109Q | BD/BC-159Q | BD/BC-209Q | BD/BC-259Q | BD/BC-309Q |
| 颜色 | 银色/蓝色 | 银色/蓝色 | 银色/蓝色 | 银色/蓝色 | 银色/蓝色 |
| 额定电压 | 直流 12/24V | 直流 12/24V | 直流 12/24V | 直流 12/24V | 直流 12/24V |
| 额定功率 | 58W | 62W | 67W | 70W | 78W |
| 总存储容量 | 109L | 159L | 209L | 259L | 309L |
| 冷凝器 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 |
| 毛重/净重(公斤) | 27/23 | 33/29 | 36/32 | 41/37 | 46/42 |
| 产品尺寸(mm) | 535×535×840 | 735×535×840 | 870×535×840 | 1074×535×840 | 1074×660×840 |
| 包装尺寸(mm) | 580×595×880 | 783×595×880 | 926×595×880 | 1130×595×880 | 1130×733×880 |
| 温度 | 0 ~ -23℃ | 0 ~ -23℃ | 0 ~ -23℃ | 0 ~ -23℃ | 0 ~ -23℃ |
| 泡沫厚度 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| 制冷剂 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| 40HQ(pcs) | 240 | 165 | 135 | 120 | 96 |



英语
中文简体







.jpg?imageView2/2/w/550/format/webp/q/100)
.jpg?imageView2/2/w/550/format/webp/q/100)
.jpg?imageView2/2/w/550/format/webp/q/100)
.jpg?imageView2/2/w/550/format/webp/q/100)
.jpg?imageView2/2/w/550/format/webp/q/100)
.jpg?imageView2/2/w/550/format/webp/q/100)
.jpg?imageView2/2/w/550/format/webp/q/100)











